社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

声・手・心 つないで人の輪 地域の和

ふくしのかわら版

5 令和5年5月15日発行

うきは市行政区別世帯・人口表

令和5年4月1日現在のうきは市の行政区別世帯数・人口です。

【説明】
◆高齢率:総人口のうち65歳以上が占める割合
◆後期高齢率:総人口のうち75歳以上が占める割合
◆年少率:総人口のうち15歳未満が占める割合
  世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
R5.4.1現在 11,377 27,988 9,981 35.70% 5,335 19.10% 3,358 12.00%
R4.4.1現在 11,273 28,357 10,044 35.40% 5,221 18.40% 3,421 12.10%
R3.4.1現在 11,238 28,724 10,037 34.90% 5,153 17.90% 3,481 12.10%
前年度比 増↑ 減↓ 減↓ 増↑ 増↑ 増↑ 減↓ 減↓

千年地区

  世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
長野 50 136 63 46.30% 23 16.90% 8 5.90%
福久 47 123 53 43.10% 28 22.80% 11 8.90%
角間 63 131 56 42.70% 33 25.20% 11 8.40%
折敷町 66 193 65 33.70% 29 15.00% 28 14.50%
上宮田 74 197 84 42.60% 48 24.40% 28 14.20%
宮田 94 241 73 30.30% 41 17.00% 34 14.10%
日の岡 95 221 57 25.80% 34 15.40% 44 19.90%
若宮 130 316 110 34.80% 64 20.30% 37 11.70%
末永 26 69 18 26.10% 12 17.40% 14 20.30%
大村 112 279 101 36.20% 56 20.10% 31 11.10%
三角 110 272 63 23.20% 33 12.10% 47 17.30%
上吉井 156 373 119 31.90% 69 18.50% 64 17.20%
包末 231 565 73 12.90% 35 6.20% 121 21.40%
東小江 114 297 91 30.60% 55 18.50% 46 15.50%
西小江 42 122 48 39.30% 24 19.70% 17 13.90%
溝口 54 143 58 40.60% 29 20.30% 14 9.80%
能楽 144 387 76 19.60% 35 9.00% 70 18.10%
東橘田 54 157 55 35.00% 29 18.50% 13 8.30%
西橘田 82 198 74 37.40% 36 18.20% 27 13.60%
マウンテンヒル 94 165 14 8.50% 2 1.20% 26 15.80%
老人ホーム 45 45 45 100.00% 34 75.60% 0 0.00%
シルバーハイツ 10 13 7 53.80% 5 38.50% 0 0.00%
合計 1,893 4,643 1,403 30.20% 754 16.20% 691 14.90%

吉井地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
1区 59 120 36 30.00% 21 17.50% 6 5.00%
2区 90 244 84 34.40% 47 19.30% 24 9.80%
3区 41 91 32 35.20% 22 24.20% 9 9.90%
4区 129 270 85 31.50% 48 17.80% 24 8.90%
5区 68 146 40 27.40% 27 18.50% 21 14.40%
6区 37 72 38 52.80% 20 27.80% 2 2.80%
7区 79 161 84 52.20% 49 30.40% 13 8.10%
8区 62 146 55 37.70% 25 17.10% 14 9.60%
9区 39 102 39 38.20% 24 23.50% 10 9.80%
10区 25 60 30 50.00% 18 30.00% 4 6.70%
11区 36 85 39 45.90% 26 30.60% 10 11.80%
12区 18 54 19 35.20% 12 22.20% 4 7.40%
13区 11 21 13 61.90% 5 23.80% 1 4.80%
14区 179 433 134 30.90% 73 16.90% 53 12.20%
15区 26 61 24 39.30% 12 19.70% 4 6.60%
16区 30 56 19 33.90% 16 28.60% 4 7.10%
17区 115 247 75 30.40% 44 17.80% 43 17.40%
18区 164 359 112 31.20% 61 17.00% 50 13.90%
19区 242 520 144 27.70% 74 14.20% 75 14.40%
20区 82 198 69 34.80% 28 14.10% 26 13.10%
21区 102 289 72 24.90% 32 11.10% 49 17.00%
東川前 58 116 47 40.50% 26 22.40% 15 12.90%
こころホスピタル 5 5 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00%
ビレッジハウス 52 98 8 8.20% 0 0.00% 12 12.20%
合計 1,749 3,954 1,302 32.90% 711 18.00% 473 12.00%

福富地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
東屋部 52 165 57 34.50% 29 17.60% 33 20.00%
西屋部 69 207 90 43.50% 45 21.70% 15 7.20%
東延寿寺 113 297 118 39.70% 62 20.90% 32 10.80%
西延寿寺 108 289 122 42.20% 55 19.00% 33 11.40%
北福益 97 226 41 18.10% 13 5.80% 64 28.30%
東福益 246 616 137 22.20% 51 8.30% 91 14.80%
安富 69 192 61 31.80% 31 16.10% 29 15.10%
東屋形 56 163 68 41.70% 38 23.30% 18 11.00%
西屋形 130 360 140 38.90% 71 19.70% 50 13.90%
千代久 89 221 84 38.00% 51 23.10% 26 11.80%
竹重 114 289 76 26.30% 40 13.80% 37 12.80%
51 137 55 40.10% 29 21.20% 10 7.30%
八竜 85 192 72 37.50% 44 22.90% 17 8.90%
西福益 133 279 81 29.00% 47 16.80% 40 14.30%
蓮町 77 137 61 44.50% 28 20.40% 18 13.10%
ひじり園うきは 8 8 8 100.00% 8 100.00% 0 0.00%
合計 1,497 3,778 1,271 33.60% 642 17.00% 513 13.60%

江南地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
三牟田 99 229 70 30.60% 42 18.30% 25 10.90%
金本 80 193 78 40.40% 39 20.20% 20 10.40%
新治団地 124 295 93 31.50% 54 18.30% 43 14.60%
末石 53 159 67 42.10% 34 21.40% 11 6.90%
稲崎 46 106 31 29.20% 15 14.20% 16 15.10%
中島 51 118 52 44.10% 29 24.60% 10 8.50%
富光小向 35 99 31 31.30% 21 21.20% 13 13.10%
太田 88 254 79 31.10% 46 18.10% 40 15.70%
庄園 28 64 28 43.80% 15 23.40% 4 6.30%
高田 44 118 52 44.10% 21 17.80% 10 8.50%
夏梅沖鶴 28 75 37 49.30% 18 24.00% 7 9.30%
今竹 34 87 50 57.50% 25 28.70% 3 3.40%
上菅 52 136 50 36.80% 29 21.30% 23 16.90%
岩光 121 264 81 30.70% 48 18.20% 36 13.60%
清宗 39 101 36 35.60% 19 18.80% 14 13.90%
36 92 47 51.10% 17 18.50% 6 6.50%
今泉 86 226 94 41.60% 57 25.20% 22 9.70%
上古賀 45 128 42 32.80% 28 21.90% 19 14.80%
下菅 87 173 43 24.90% 22 12.70% 21 12.10%
警察官舎 4 4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
水月吉井 9 9 9 100.00% 9 100.00% 0 0.00%
合計 1,189 2,930 1,070 36.50% 588 20.10% 343 11.70%

妹川地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
藤波 17 40 18 45.00% 12 30.00% 4 10.00%
持木 27 62 29 46.80% 13 21.00% 0 0.00%
尼ケ瀬 38 82 39 47.60% 23 28.00% 3 3.70%
樫ヶ平 49 131 56 42.70% 29 22.10% 10 7.60%
元有 22 50 31 62.00% 17 34.00% 0 0.00%
合計 153 365 173 47.40% 94 25.80% 17 4.70%

姫治地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
内ケ原 30 48 35 72.90% 22 45.80% 1 2.10%
鹿狩 9 16 10 62.50% 8 50.00% 0 0.00%
栗木野 33 72 32 44.40% 17 23.60% 5 6.90%
本村 19 45 17 37.80% 12 26.70% 5 11.10%
分田 10 17 11 64.70% 3 17.60% 1 5.90%
つづら 2 4 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00%
探野 3 7 2 28.60% 2 28.60% 0 0.00%
尾谷 2 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00%
田篭 55 103 51 49.50% 26 25.20% 5 4.90%
合計 163 315 163 51.70% 95 30.20% 17 5.40%

小塩地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
小塩一 33 72 39 54.20% 23 31.90% 2 2.80%
小塩中通り 62 128 72 56.30% 34 26.60% 11 8.60%
小塩三 57 121 58 47.90% 31 25.60% 6 5.00%
小塩四 75 185 92 49.70% 37 20.00% 10 5.40%
希望が丘 23 23 7 30.40% 2 8.70% 0 0.00%
合計 250 529 268 50.70% 127 24.00% 29 5.50%

山春地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
吉広 82 197 87 44.20% 41 20.80% 20 10.20%
下組 66 183 74 40.40% 34 18.60% 18 9.80%
上組 60 178 56 31.50% 30 16.90% 31 17.40%
中園 36 107 33 30.80% 13 12.10% 17 15.90%
国本 81 224 91 40.60% 49 21.90% 12 5.40%
大野原 57 158 56 35.40% 27 17.10% 23 14.60%
北原 65 132 65 49.20% 36 27.30% 11 8.30%
保木 43 114 50 43.90% 23 20.20% 10 8.80%
畑中 25 68 27 39.70% 11 16.20% 6 8.80%
荒瀬 41 110 52 47.30% 31 28.20% 10 9.10%
袋野 52 143 75 52.40% 37 25.90% 8 5.60%
川篭石 42 109 53 48.60% 34 31.20% 8 7.30%
三春原 57 141 57 40.40% 33 23.40% 17 12.10%
東長瀬 38 98 53 54.10% 25 25.50% 5 5.10%
西長瀬 37 78 37 47.40% 18 23.10% 4 5.10%
原口 84 240 89 37.10% 43 17.90% 26 10.80%
古賀 40 112 46 41.10% 31 27.70% 13 11.60%
合計 906 2,392 1,001 41.80% 516 21.60% 239 10.00%

大石地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
東の一 79 205 79 38.50% 37 18.00% 22 10.70%
東の二 46 129 52 40.30% 24 18.60% 5 3.90%
東の三 100 255 84 32.90% 51 20.00% 31 12.20%
東の四 140 359 105 29.20% 68 18.90% 51 14.20%
東の五 45 114 48 42.10% 26 22.80% 12 10.50%
東の六 37 65 30 46.20% 9 13.80% 6 9.20%
西の一 34 70 36 51.40% 21 30.00% 5 7.10%
西の二 41 105 55 52.40% 27 25.70% 6 5.70%
西の三 47 157 64 40.80% 36 22.90% 17 10.80%
西の四 22 62 23 37.10% 13 21.00% 2 3.20%
西の五 20 53 22 41.50% 13 24.50% 1 1.90%
祇園町 30 79 34 43.00% 23 29.10% 5 6.30%
川端 53 113 59 52.20% 42 37.20% 11 9.70%
下の丁 31 85 38 44.70% 22 25.90% 6 7.10%
温泉 83 142 48 33.80% 21 14.80% 13 9.20%
古川村 78 235 90 38.30% 48 20.40% 46 19.60%
糸丸 39 113 51 45.10% 27 23.90% 10 8.80%
中鶴 39 102 49 48.00% 27 26.50% 6 5.90%
えびね荘 35 35 35 100.00% 32 91.40% 0 0.00%
合計 999 2,478 1,002 40.40% 567 22.90% 255 10.30%

御幸地区

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
松本 47 117 41 35.00% 17 14.50% 8 6.80%
今川通 230 629 178 28.30% 73 11.60% 81 12.90%
東町 142 397 148 37.30% 82 20.70% 48 12.10%
中町 73 161 68 42.20% 39 24.20% 11 6.80%
吉江 98 293 82 28.00% 37 12.60% 52 17.70%
川原町 118 302 107 35.40% 60 19.90% 33 10.90%
隈の上 49 141 52 36.90% 26 18.40% 15 10.60%
宮本 106 309 96 31.10% 49 15.90% 59 19.10%
本町 135 275 72 26.20% 40 14.50% 35 12.70%
西町 13 36 20 55.60% 12 33.30% 1 2.80%
千足一丁目 29 86 37 43.00% 20 23.30% 8 9.30%
千足二丁目 82 206 55 26.70% 36 17.50% 38 18.40%
千足三丁目 166 408 146 35.80% 82 20.10% 49 12.00%
千足新町 82 139 74 53.20% 45 32.40% 7 5.00%
千足四丁目 64 180 60 33.30% 28 15.60% 30 16.70%
中川原 19 54 20 37.00% 17 31.50% 7 13.00%
旭町 126 326 131 40.20% 73 22.40% 26 8.00%
朝田原 87 241 105 43.60% 56 23.20% 22 9.10%
一の瀬 84 245 102 41.60% 66 26.90% 21 8.60%
一の瀬新町 88 151 66 43.70% 19 12.60% 14 9.30%
小坂 59 167 64 38.30% 48 28.70% 17 10.20%
上流川 78 208 87 41.80% 48 23.10% 10 4.80%
下流川 73 206 81 39.30% 44 21.40% 16 7.80%
東浮羽 42 105 49 46.70% 29 27.60% 8 7.60%
御幸通 71 177 80 45.20% 32 18.10% 18 10.20%
千足五丁目 180 444 133 30.00% 79 17.80% 65 14.60%
浮羽 157 445 132 29.70% 69 15.50% 51 11.50%
大崎 54 99 32 32.30% 10 10.10% 17 17.20%
綿打住宅 7 14 4 28.60% 1 7.10% 1 7.10%
佐藤住宅 4 6 4 66.70% 3 50.00% 0 0.00%
平川住宅 8 9 2 22.20% 1 11.10% 0 0.00%
合計 2,571 6,576 2,328 35.40% 1,241 18.90% 768 11.70%

行政区未加入

区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
7 28 0 0.00% 0 0.00% 13 46.40%

注)行政区世帯数は、区加入世帯数と異なります (当該区内に住居がある場合は、区未加入世帯でもカウントしています)。