社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

声・手・心 つないで人の輪 地域の和

赤い羽根だより

令和7年4月1日 発行

令和6年度共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)
行政区別戸別応分募金額

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
うきは市合計 7,424 4,899,567 7,004 3,667,392

千年地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
長野 32 22,400 32 16,000
福久 37 14,800 37 11,100
角間 30 21,000 30 15,000
折敷町 39 27,300 39 19,500
上宮田 56 39,200 3 3,000
宮田 66 46,200 66 19,800
日の岡 60 25,000 60 12,000
若宮 100 70,000 100 30,000
末永 24 8,400 24 3,900
大村 78 54,600 47 21,399
三角 76 53,200 75 22,500
上吉井 50 35,000 70 25,500
包末 50 35,000 14 14,112
東小江 13 10,000 4 4,000
西小江 34 23,800 34 17,000
溝口 38 26,600 38 11,400
能楽 134 93,800 9 6,500
東橘田 48 14,400 48 14,400
西橘田 61 30,000 68 30,000
マウンテンヒル 80 50,000 80 30,000
シルバーハイツ 8 6,200 7 3,700
小計 1,114 706,900 885 330,811

吉井地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
1区 50 35,000 19 16,500
2区 68 46,600 65 22,300
3区 32 22,400 32 14,616
4区 84 58,800 83 16,600
5区 54 33,200 53 23,200
6区 29 20,300 29 14,500
7区 56 39,200 50 29,500
8区 44 30,800 25 18,000
9区 32 22,000 25 12,800
10区 23 16,100 23 11,500
11区 34 23,800 34 17,000
12区 17 11,900 17 5,100
13区 10 7,000 10 3,000
14区 141 98,700 141 43,300
15区 22 15,400 22 11,500
16区 18 12,600 18 5,400
17区 76 53,200 77 15,400
18区 97 67,100 102 20,100
19区 114 80,000 140 70,000
20区 42 21,000 42 8,500
21区 81 24,300 81 8,100
東川前 29 20,600 53 16,600
小計 1,153 760,000 1,141 403,516

福富地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東屋部 45 31,300 45 22,300
西屋部 53 36,600 52 28,000
東延寿寺 88 40,000 88 30,000
西延寿寺 50 35,000 50 25,000
北福益 66 42,000 67 6,200
東福益 165 112,500 167 108,900
安富 49 36,300 46 27,523
東屋形 42 29,400 42 21,000
西屋形 96 53,000 88 31,600
千代久 51 35,700 50 35,000
竹重 60 36,000 70 20,000
35 22,636 34 17,952
八竜 55 37,700 55 20,650
西福益 86 60,200 86 34,400
蓮町 76 53,300 72 14,400
小計 1,017 661,636 1,012 442,925

江南地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
三牟田 41 29,000 40 12,000
金本 57 39,900 57 11,400
新治団地 78 7,800 75 11,719
末石 44 30,800 44 13,200
稲崎 35 7,000 35 7,000
中島 34 10,200 33 20,610
富光小向 24 10,000 32 10,000
太田 60 42,000 60 24,000
庄園 26 18,200 26 13,000
高田 39 27,300 31 26,000
夏梅沖鶴 24 16,800 24 12,000
今竹 33 23,100 28 13,080
上菅 38 11,400 38 32,210
岩光 63 35,000 63 31,500
清宗 33 23,100 19 10,500
31 21,700 31 15,500
今泉 68 47,600 68 34,000
上古賀 33 23,100 26 21,800
下菅 35 24,500 34 34,000
小計 796 448,500 764 353,519

姫治地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
藤波 17 11,900 17 17,000
持木 15 14,000 19 16,800
尼ケ瀬 23 15,800 23 16,500
樫ケ平 41 39,700 41 41,500
元有 18 16,500 18 17,000
内ヶ原 21 16,000 21 14,800
鹿狩 7 4,900 6 3,600
栗木野 18 8,200 20 9,414
本村 13 10,800 15 11,400
分田 7 2,950 8 3,600
探野 2 1,000 2 1,000
尾谷 2 1,500 2 1,500
田篭 38 31,700 36 33,300
小塩一 22 15,700 22 13,000
小塩中通り 41 27,200 42 18,431
小塩三 35 25,910 26 19,340
小塩四 50 37,900 49 37700
小計 370 281,660 367 275,885

山春地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
吉広 60 45,900 60 44,800
下組 56 43,700 57 42,800
上組 40 32,300 47 37,300
中園 21 11,090 20 10,992
国本 70 49,000 69 34,500
大野原 41 34,100 42 37,200
北原 34 17,000 22 21,500
保木 34 23,800 34 27,200
畑中 24 16,800 24 16,800
荒瀬 33 23,100 33 23,100
袋野 47 32,900 47 32,900
川篭石 36 30,500 34 28,600
三春原 43 21,500 20 17,747
東長瀬 33 23,100 33 16,500
西長瀬 29 23,662 27 22,000
原口 54 35,755 43 30,615
古賀 30 21,000 19 18,500
小計 685 485,207 631 463,054

大石地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東の一 54 47,100 54 47,500
東の二 32 24,900 32 25,200
東の三 58 40,900 58 46,300
東の四 69 47,700 64 45,300
東の五 39 19,500 39 11,700
東の六 30 9,000 32 6,400
西の一 21 17,200 21 17,000
西の二 34 23,800 26 23,800
西の三 22 26,000 23 32,000
西の四 14 9,800 16 8,000
西の五 15 10,500 15 7,500
祇園町 26 18,200 26 18,200
川端 28 25,700 29 26,700
下ノ丁 20 14,000 19 13,300
温泉 17 12,000 18 12,500
古川村 60 42,000 28 31,500
糸丸 35 34,900 34 34,700
中鶴 20 16,700 21 17,600
小計 594 439,900 555 425,200

御幸地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
松本 30 15,000 30 15,000
今川通 184 106,200 184 93,300
東町 116 80,000 115 53,400
中町 43 30,100 43 21,500
吉江 80 56,000 80 40,000
川原町 68 40,671 62 34,900
隈の上 40 28,000 40 20,000
宮本 70 45,000 70 45,000
本町 51 25,500 51 25,500
西町 10 5,000
千足一丁目 21 14,700 21 10,500
千足二丁目 45 22,500 47 23,500
千足三丁目 119 87,900 112 80,566
千足新町 34 17,500 22 11,500
千足四丁目 42 32,015 42 31,720
中川原 13 11,800 12 10,500
旭町 82 66,100 83 68,255
朝田原 68 55,400 66 51,400
一の瀬 60 48,532 56 44,540
一の瀬新町 10 8,600 10 8,500
小坂 52 36,400 52 36,400
上流川 67 46,900 67 40,200
下流川 54 27,000 54 21,100
東浮羽 33 23,700 32 23,000
御幸通 61 36,700 60 34,351
千足五丁目 106 74,200 106 53,000
浮羽 120 64,946 116 64,550
大崎 3 2,000 4 3,500
綿打住宅 7 3,500 7 3,500
平川住宅 6 3,900 5 3,300
小計 1,695 1,115,764 1,649 972,482

各世帯からのご協力ありがとうございました