社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

声・手・心 つないで人の輪 地域の和

赤い羽根だより

令和5年3月15日 発行

令和4年度共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)
行政区別戸別応分募金額

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
うきは市合計 7,726 5,069,927 7,282 3,866,983

千年地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
長野 35 24,500 35 17,500
福久 40 16,000 40 12,000
角間 32 22,400 32 16,000
折敷町 43 30,100 42 21,000
上宮田 55 38,500 11 10,700
宮田 62 43,400 62 18,600
日の岡 70 30,000 75 15,000
若宮 105 73,500 105 31,500
末永 24 6,000 22 3,700
大村 78 54,600 45 22,771
三角 75 52,500 75 22,500
上吉井 50 35,000 65 34,500
包末 50 35,000 9 8,754
東小江 14 8,086 28 14,000
西小江 33 23,100 28 14,000
溝口 38 26,600 38 11,400
能楽 132 92,400 9 6,300
東橘田 49 14,700 49 19,600
西橘田 62 30,000 62 30,000
マウンテンヒル 140 50,000 140 30,000
シルバーハイツ 6 4,100 7 4,500
小計 1,193 710,486 979 364,325

吉井地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
1区 51 35,700 27 21,130
2区 63 43,700 59 28,825
3区 35 24,500 34 14,681
4区 87 60,900 87 17,400
5区 49 32,500 49 20,600
6区 30 21,000 30 15,000
7区 58 40,600 47 33,970
8区 44 30,800 28 20,100
9区 34 23,800 18 7,950
10区 23 16,100 23 11,500
11区 35 24,500 35 17,500
12区 16 11,200 16 4,800
13区 10 7,000 10 5,000
14区 139 97,100 139 42,000
15区 23 16,100 20 11,500
16区 20 14,000 20 6,800
17区 77 53,900 66 13,200
18区 96 66,200 97 19,400
19区 190 80,000 190 70,000
20区 42 21,000 20 8,500
21区 82 57,400 82 16,400
東川前 49 29,500 52 15,600
ビレッジハウス
小計 1,253 807,500 1,149 421,856

福富地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東屋部 45 31,300 45 23,000
西屋部 58 41,200 55 30,000
東延寿寺 88 40,000 87 30,000
西延寿寺 50 35,000 50 25,000
北福益 57 39,900 64 6,400
東福益 170 113,200 169 107,200
安富 52 36,660 53 31,437
東屋形 39 19,500 39 19,500
西屋形 92 49,320 100 35,300
千代久 51 35,700 51 35,700
竹重 60 30,000 60 20,000
33 20,927 30 16,474
八竜 58 37,500 58 21,100
西福益 86 60,200 85 34,000
蓮町 74 37,000 72 14,400
小計 1,013 627,407 1,018 449,511

江南地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
三牟田 43 30,100 43 12,900
金本 61 42,700 61 12,200
新治団地 84 16,800 85 8,500
末石 47 32,900 47 14,100
稲崎 35 7,000 35 7,000
中島 32 9,600 34 18,605
富光小向 30 10,000 30 10,000
太田 60 42,000 60 24,000
庄園 28 19,600 28 19,600
高田 42 29,400 30 22,800
夏梅沖鶴 26 18,200 26 13,000
今竹 31 21,700 31 13,600
上菅 39 27,300 39 31,500
岩光 60 35,000 60 30,000
清宗 36 25,200 27 14,050
30 21,000 30 15,000
今泉 69 48,300 69 48,300
上古賀 34 23,800 28 21,400
下菅 35 24,500 35 35,000
小計 822 485,100 798 371,555

姫治地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
藤波 13 12,000 15 14,500
持木 19 16,000 20 17,500
尼ケ瀬 24 16,700 23 16,400
樫ケ平 41 39,700 41 41,200
元有 20 18,500 19 18,000
内ヶ原 28 21,400 24 18,000
鹿狩 9 6,300 9 5,400
栗木野 22 11,700 20 11,100
本村 13 10,000 12 10,000
分田 9 4,600 9 5,000
つづら
探野 2 1,000 2 1,000
尾谷 2 2,000 2 1,500
田篭 32 29,200 39 37,400
小塩一区 26 19,300 25 15,000
中通り 42 29,336 42 19,194
小塩三区 35 27,710 30 17,600
小塩四区 54 39,690 52 39,500
小計 391 305,136 384 288,294

山春地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
吉広 64 47,450 63 44,000
下組 57 43,900 57 38,801
上組 43 35,400 46 37,000
中園 24 16,200 24 14,723
国本 68 47,600 70 35,000
大野原 40 32,771 41 32,600
北原 35 17,500 19 19,700
保木 35 24,500 35 28,000
畑中 24 16,800 24 16,800
荒瀬 35 24,500 35 24,500
袋野 48 33,600 48 33,600
川篭石 34 28,100 34 31,000
三春原 45 22,500 27 22,200
東長瀬 34 23,800 33 16,500
西長瀬 30 25,000 30 29,962
原口 53 37,000 51 34,700
古賀 32 22,400 23 22,000
小計 701 499,021 660 481,086

大石地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東の一 54 49,200 49 44,760
東の二 37 26,867 34 25,258
東の三 59 41,250 59 42,101
東の四 69 46,250 68 44,200
東の五 34 22,100 34 19,100
東の六 31 9,300 31 6,200
西の一 24 19,700 26 19,500
西の二 38 26,600 35 31,500
西の三 28 32,000 33 40,500
西の四 14 9,800 17 8,500
西の五 12 6,500 10 5,042
祇園町 29 20,300 29 20,300
川端 30 27,700 29 25,700
下ノ丁 20 14,000 20 14,000
温泉 17 11,500 17 12,500
古川村 60 42,000 24 23,500
糸丸 34 34,700 34 33,700
中鶴 26 19,900 28 24,200
小計 616 459,667 577 440,561

御幸地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
松本 30 15,000 33 15,000
今川通 186 107,000 186 94,300
東町 122 83,250 118 58,630
中町 45 31,500 44 27,697
吉江 80 56,000 82 41,000
川原町 77 45,900 80 41,100
隈の上 40 28,000 40 20,000
宮本 71 46,000 70 45,000
本町 56 28,000 56 28,000
西町 10 6,000 10 6,000
千足一丁目 22 15,400 21 10,500
千足二丁目 45 22,500 47 23,500
千足三丁目 125 96,700 119 85,500
千足新町 31 19,600 18 12,800
千足四丁目 42 29,785 43 31,465
中川原 15 11,800 16 13,300
旭町 85 71,265 85 71,071
朝田原 74 53,500 72 53,050
一の瀬 61 49,900 60 46,000
一の瀬新町 6 6,000 10 9,000
小坂 54 38,100 53 37,100
上流川 69 48,300 69 41,400
下流川 46 25,900 41 20,300
東浮羽 33 23,400 32 26,400
御幸通 63 40,300 64 39,592
千足五丁目 107 74,900 107 53,500
浮羽 119 87,110 120 85,590
大崎 9 6,200 7 5,000
綿打住宅 7 3,500 7 3,500
佐藤住宅
平川住宅 7 4,800 7 4,500
小計 1,737 1,175,610 1,717 1,049,795

各世帯からのご協力ありがとうございました