社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

声・手・心 つないで人の輪 地域の和

赤い羽根だより

令和6年4月1日 発行

令和5年度共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)
行政区別戸別応分募金額

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
うきは市合計 7,669 5,012,623 7,124 3,743,192

千年地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
長野 34 23,800 34 17,000
福久 40 16,000 40 12,000
角間 30 21,000 30 15,000
折敷町 42 29,400 42 21,000
上宮田 57 39,900 7 7,000
宮田 63 44,100 63 18,900
日の岡 70 30,000 63 15,000
若宮 100 70,000 101 40,000
末永 25 8,750 23 3,800
大村 78 54,600 53 25,675
三角 76 53,500 75 22,500
上吉井 50 35,000 65 19,500
包末 50 35,000 19 19,500
東小江 11 8,000 28 13,000
西小江 33 23,100 29 14,500
溝口 38 26,600 38 11,400
能楽 134 93,800 11 7,800
東橘田 48 14,400 48 14,400
西橘田 62 30,000 62 30,000
マウンテンヒル 140 50,000 140 30,000
シルバーハイツ 8 4,600 7 5,000
小計 1,189 711,550 978 362,975

吉井地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
1区 49 34,300 17 13,500
2区 68 47,900 59 22,500
3区 33 23,100 28 13,346
4区 85 59,500 85 17,000
5区 54 33,200 54 26,900
6区 30 21,000 30 15,000
7区 55 38,500 51 30,200
8区 43 30,100 21 14,600
9区 35 24,500 26 12,500
10区 23 16,100 23 11,500
11区 34 23,800 34 17,000
12区 16 11,200 16 4,800
13区 10 7,000 10 5,000
14区 137 96,050 137 42,300
15区 22 15,400 20 9,500
16区 19 13,300 19 5,700
17区 71 49,700 71 14,200
18区 97 66,900 97 19,800
19区 190 80,000 190 70,000
20区 42 21,000 20 8,500
21区 81 54,700 81 16,200
東川前 53 37,100 53 15,900
小計 1,247 804,350 1,142 405,946

福富地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東屋部 44 30,800 44 22,000
西屋部 55 38,700 53 28,400
東延寿寺 88 40,000 88 30,000
西延寿寺 50 35,000 50 25,000
北福益 61 42,700 63 6,300
東福益 184 122,200 175 115,100
安富 51 36,297 49 28,616
東屋形 40 28,000 40 20,000
西屋形 89 47,850 104 28,355
千代久 51 35,700 51 35,700
竹重 60 36,000 40 20,000
35 23,620 37 20,563
八竜 56 39,200 56 23,000
西福益 92 64,400 89 35,600
蓮町 74 51,800 75 15,000
小計 1,030 672,267 1,014 453,634

江南地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
三牟田 42 29,400 42 12,600
金本 59 41,300 59 11,800
新治団地 86 17,200 89 10,600
末石 47 32,900 47 14,100
稲崎 35 7,000 35 7,000
中島 34 10,200 34 18,406
富光小向 29 10,000 29 10,000
太田 60 42,000 60 24,000
庄園 26 18,200 26 18,200
高田 40 28,000 30 21,700
夏梅沖鶴 25 17,500 25 12,500
今竹 33 23,100 25 11,320
上菅 38 26,600 38 32,700
岩光 59 35,000 60 30,000
清宗 36 25,200 14 8,200
31 21,700 31 15,500
今泉 69 48,300 69 48,300
上古賀 33 23,100 25 19,100
下菅 35 24,500 35 35,000
小計 817 481,200 773 361,026

姫治地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
藤波 17 11,900 17 17,000
持木 18 15,600 18 16,500
尼ケ瀬 24 17,500 24 16,331
樫ケ平 41 41,500 41 40,500
元有 19 17,500 19 17,500
内ヶ原 23 17,400 21 17,450
鹿狩 8 5,600 7 4,200
栗木野 17 8,493 13 7,800
本村 14 10,600 13 11,100
分田 11 5,800 10 4,300
つづら 1 1,000 1 2,000
探野 2 1,000 2 1,000
尾谷 2 1,500 2 2,000
田篭 35 30,700 37 31,800
小塩一区 19 14,200 23 15,000
小塩中通り 41 26,769 41 19,447
小塩三区 32 24,100 29 19,500
小塩四区 53 38,600 50 37,801
小計 377 289,762 368 281,229

山春地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
吉広 60 46,600 61 44,300
下組 57 43,800 58 42,200
上組 38 25,000 42 37,700
中園 24 14,880 23 13,900
国本 70 49,000 70 35,000
大野原 40 33,900 40 32,500
北原 34 17,000 16 15,000
保木 34 23,800 34 27,200
畑中 24 16,800 23 16,100
荒瀬 33 23,100 33 23,100
袋野 48 33,600 48 33,600
川篭石 33 26,101 34 28,100
三春原 44 22,000 22 19,000
東長瀬 34 23,800 34 17,000
西長瀬 29 24,800 28 23,201
原口 53 37,237 48 37,068
古賀 30 21,000 15 14,500
小計 685 482,418 629 459,469

大石地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東の一 51 44,500 51 46,700
東の二 33 24,773 30 23,300
東の三 58 42,750 57 41,400
東の四 67 45,800 72 50,200
東の五 34 22,100 38 11,400
東の六 32 9,600 35 7,000
西の一 22 19,200 24 19,500
西の二 34 23,800 24 21,500
西の三 27 31,000 26 36,000
西の四 14 9,800 17 8,500
西の五 9 4,360 15 7,500
祇園町 28 19,600 27 18,900
川端 33 28,200 33 28,086
下ノ丁 20 14,000 20 14,000
温泉 18 11,300 17 11,500
古川村 60 42,000 23 21,500
糸丸 35 34,600 35 34,200
中鶴 26 21,200 22 18,700
小計 601 448,583 566 419,886

御幸地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
松本 30 15,000 30 15,000
今川通 186 105,000 186 94,300
東町 123 83,702 103 54,649
中町 43 30,100 36 25,174
吉江 80 56,000 81 40,500
川原町 68 39,531 69 37,950
隈の上 40 28,000 40 20,000
宮本 70 45,000 70 45,000
本町 53 26,500 53 26,500
西町 10 6,000
千足一丁目 21 14,700 21 10,500
千足二丁目 45 22,500 47 23,500
千足三丁目 123 90,800 120 81,750
千足新町 39 19,500 19 8,000
千足四丁目 44 33,400 43 31,100
中川原 16 12,300 15 12,000
旭町 87 62,850 81 63,337
朝田原 72 50,800 68 53,950
一の瀬 61 48,700 58 45,700
一の瀬新町 7 5,000 7 7,000
小坂 53 37,100 53 37,100
上流川 67 46,900 67 40,200
下流川 54 21,900 54 21,100
東浮羽 33 19,700 32 24,500
御幸通 62 36,400 61 36,519
千足五丁目 106 74,200 106 53,000
浮羽 114 82,010 117 80,398
大崎 3 2,000 4 2,500
綿打住宅 7 3,500 7 3,500
平川住宅 6 3,400 6 4,300
小計 1,723 1,122,493 1,654 999,027

各世帯からのご協力ありがとうございました